Wasa SK prövade ett nytt grepp när elitdivisionen i lag-DM i schack hade sin tredje rond på måndagskvällen.
Klubben ställde upp med ett mixat lag – sju kvinnor och sju män – i matchen mot Kristallens SK. Och det blev seger med 10½–3½ sedan damerna vunnit sin ”match i matchen” med 4–3.
Wasa SK är inte enda klubben med damer i sitt lag. Carina Wickström vann för Stockholms Schacksällskap och både Julia Östensson och Susanna Berg Laachiri spelade remier för Trojanska Hästen respektive Kristallen. Eva Jiretorn är med varje gång i lag-DM för Kungstornet när hon har möjlighet – men den här gången blev det förlust för henne mot Khaschuluu Sergelenbaatar, SK Rockaden.
Fem av sex klubbar i elitdivisionen hade alltså kvinnligt deltagande den här DM-kvällen. Ett styrkebesked för damschacket i Stockholm.
Du kan se mer från DM-ronden när Anna Cramling lägger ut en video på sin Youtube-kanal med över en miljon följare. Hon var där och spelade och filmade. Nu blev det förlust mot Kristallens talangfulle 15-åring Lo Ljungros som spann ett mattnät runt Anna Cramlings kung:
Lo Ljungros–Anna Cramling
Lag-DM 2024/2025, rond 3
1–0
För mamma Pia Cramling gick det bättre i mötet mot Lars Wålinder på bord 3.
Lars Wålinder–Pia Cramling
Lag-DM 2024/2025, rond 3
0–1
I det totala sammandraget leder nu Wasa SK elitdivisionen på maximala 6 poäng. I nästa omgång den 9 december väntar Trojanska Hästen som delar andraplatsen med SK Rockaden på 4 poäng.
Tabellen
Pl | Lag | V | O | F | Po |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wasa SK | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Trojanska Hästen | 3 | 2 | 0 | 4 |
3 | SK Rockaden | 3 | 2 | 0 | 4 |
4 | Stockholms SS | 3 | 1 | 1 | 3 |
5 | Kristallens SK | 3 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kungstornet | 3 | 0 | 0 | 0 |
Resultat & fler utvalda partier, rond 3
Wasa–Kristallen 10½–3½
- 1. GM Ferdinand Hellers 2583 vs
FM Adrian Söderström 2342 | 1–0 - 2. GM Nikita Meshkovs 2536 vs
FM Fredrik Lindh 2270 | 1–0 - 3. GM Pia Cramling 2415 vs.
FM Lars Wålinder 2212 | 1–0 - 4. IM Almira Skripchenko 2361 vs.
Göran L Andersson 2182 | 1–0 - 5. GM Tom Wedberg 2354 vs.
CM Andreas Persson 2173 | 1–0 - 6. FM Joar Östlund 2333 vs.
Håkan Östling 2145 | 1–0 - 7. IM Dan Cramling 2314 vs.
Johan Hedström 2051 | 1–0 - 8. WIM Irina Tetenkina 2120 vs.
Melvin Ral Lustig 2140 | 0–1 - 9. Mikael Öberg 2125 vs.
CM Björn Gambäck 1997 | ½–½ - 10. WFM Linda Krumina 2057 vs.
Rickard Ljung 1988 | ½–½ - 11. WFM Anna Cramling 2061 vs.
Lo Ljungros 1999 | 0–1 - 12. David Douhan 2057 vs.
Tobias Adolfson 1938 | 1–0 - 13. WIM Cristine Rose Mariano 1974 vs.
Stefan Brandt 1907 | 1–0 - 14. WFM Jelena Andric 1960 vs.
WFM Susanna Berg Laachiri 1951 | ½–½
Adrian Söderström–Ferdinand Hellers
Lag-DM 2024/2025, rond 3
0–1
Trojanska Hästen–Stockholms SS 4½–9½
- 1. Leif Fredriksson 2211 vs.
FM Joar Ölund 2366 | 0–1 - 2. Jaydev Saha 2183 vs.
FM Eric Thörn 2344 | 0–1 - 3. CM Anton Frank 2184 vs.
FM Carl Cederstam 2319 | ½–½ - 4. Oliver Nilsson 2036 vs.
Jonatan Berggren 2174 | 0–1 - 5. Julia Östensson 2028 vs.
FM Rolf Bergström 2155 | ½–½ - 6. Gustav Carlsson 2058 vs.
FM Björn Andersson 2159 | 1–0 - 7. Gustav Bergqvist 2017 vs.
Nils Carlsson 2066 | ½–½ - 8. Simon Agrest 2003 vs.
Mattias Sollerman 2125 | ½–½ - 9. Joel Sjöstrand 1981 vs.
Lennart Evertsson 2063 | ½–½ - 10. Oliver Wedenberg 1900 vs.
Leo Brodin 2075 | 0–1 - 11. Andreas Rosenback 1951 vs.
Carina Wickström 1994 | 0–1 - 12. Ram Srinivasson 1960 vs.
Max Larsson 1987 | ½–½ - 13. Rohan Gore 1938 vs.
Anton Darnell 1985 | 0–1 - 14. Neo Malmquist 1885 vs.
Klas Britse 1930 | ½–½
Joar Ölund–Leif Fredriksson
Lag-DM 2024/2025, rond 3
1–0
SK Rockaden–Kungstornet 7½–6½
- 1. GM Erik Blomqvist 2482 vs.
IM Patrik Lyrberg 2439 | 1–0 - 2. IM Edvin Trost 2439 vs.
IM Oskar Von Bahr 2374 | 1–0 - 3. IM Robert Bator 2341 vs.
FM Johan Henriksson 2281 | 0–1 - 4. FM Theodor Kenneskog 2275 vs.
FM Mårten Aronsson 2302 | 0–1 - 5. FM Leo Crevatin 2246 vs.
FM Anders Larsson 2195 | ½–½ - 6. Dan Eriksson 2183 vs.
Mikael Jonsson 2202 | ½–½ - 7. Håkan Thörnert 2174 vs.
Mikael Arovén 2101 | 0–1 - 8. Gabriel Svorono 2140 vs.
Haroon Azizi 2107 | 1–0 - 9. Filip Jonsson 2065 vs.
Henrik Boström 2003 | ½–½ - 10. Khaschuluu Sergelenbaatar 1926 vs.
Eva Jiretorn 1993 | 1–0 - 11. Lukas Willstedt 2069 vs.
Jan Peter Palmblad 1979 | 0–1 - 12. Zoran Todorovic 2005 vs.
Daniel Diaz Roncero 1983 | ½–½ - 13. Nils Bergman 1960 vs.
Adam Österberg 1946 | 1–0 - 14. Sebastian Shi 1892 vs.
Per Isaksson 1926 | ½–½
Edvin Trost–Oskar von Bahr
Lag-DM 2024/2025, rond 3
1–0