
IM Amira Skripchenko, Erik Marchand, CM Birger Wenzel och GM Nikita Meshkovs. Sittande från vänster:
FM Joar Östlund, IM Dan Cramling, GM Pia Cramling och GM Juan Bellon Lopez. Saknas på bilden gör Wasaspelarna Lennarth Eriksson och Göran Åström. Foto: Lars OA Hedlund
Det blev förlust i sista ronden, men gladast var ändå Wasaspelarna när Elitdivisionen i Stockholms lag-DM avslutades på måndagen.
I och med att förlustsiffrorna hölls nere till 5,5–8,5 så räckte det Wasa för att bli Stockholmsmästare tack vare bättre särskiljning än tvåan SK Rockaden.
Här är partiresultaten i duellanternas möte i slutrundan:
- SK Rockaden–Wasa SK 8,5–5,5
IM Jung Min Seo–GM Nikita Meshkovs | 1–0
GM Erik Blomqvist–GMPia Cramling | 1–0
IM Edvin Trost–IM Almira Skripchenko | ½ – ½
IM Hampus Sörensen–GM Tom Wedberg | 1–0
IM Robert Bator–FM Joar Östlund | 0–1
IM Erik Hedman–IM Dan Cramling | ½ – ½
FM Theodor Kenneskog–FM Mats Karlsson | ½ – ½
Stefan Bryntze–GM Juan Bellon Lopez | ½ – ½
Dan Eriksson–FM Anders Grandell | ½ – ½
Gabriel Svorono–FM Göran Åström | 1–0
Filip Jonsson–Eric Marchand | ½ – ½
Douglas Kärde–Emanuel Rosenthal | 0–1
Herman Enholm–CM Birger Wenzel | ½ – ½
Zoran Todorovic–Lennarth Eriksson | 1–0
Bronset gick till Trojanska Hästen som besegrade Kristallen med 9–5. För Kristallen innebar förlusten att klubben får kliva ner en division nästa säsong.
Sluttabell
Pl | Klubb | Sp | V | O | F | Po | PP | ||
1 | Wasa SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 44,5 | ||
2 | SK Rockaden | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 40,5 | ||
3 | Trojanska Hästen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 38,0 | ||
4 | Kungstornet | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 29,0 | ||
5 | Stockholms SS | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30,5 | ||
6 | Kristallens SK | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27,5 |
Fler bilder kan ses i bildarkivet.