
- Stockholms lag-DM, elitdivisionen
Live | Resultat | Partier - Resultat i lag-DM 2025/2026
Elit | Div 1 | Div 2 | Div 3 | Div 4 | Div 5
Det blev klara marginaler i de tre matcherna som inledde säsongen 2025/2026 i elitdivisionen i Stockholms lag-DM.
Både Trojanska Hästen och Wasa SK vann sina matcher med 11,5–2,5 i sina möten mot Farsta SK respektive Kungstornet.
Detta medan SK Rockaden vann med överraskande stora siffror mot Stockholms Schacksällskap med 10–4.

Resultaten i matcherna
| SK Rockaden (2226) | – | Stockholms SS (2155) | 10–4 | ||||
| GM Erik Blomqvist, 2486 | – | GM Jonathan Westerberg, 2475 | ½–½ | ||||
| IM Jung Min Seo, 2480 | – | IM Philip Lindgren, 2384 | ½–½ | ||||
| IM Robert Bator, 2328 | – | FM Carl Cederstam, 2343 | 1–0 | ||||
| FM Theodor Kenneskog, 2328 | – | FM Eric Thörn, 2343 | 1–0 | ||||
| FM Leo Crevatin, 2270 | – | Julius Schwartz, 2184 | 1–0 | ||||
| Stefan Bryntze, 2190 | – | Jonatan Berggren, 2165 | 1–0 | ||||
| Lukas Willstedt, 2178 | – | Mattias Sollerman, 2091 | 1–0 | ||||
| Matija Sakic, 2177 | – | Gunnar Hedin, 2090 | 0–1 | ||||
| Håkan Thörnert, 2166 | – | Leo Brodin, 2063 | 1–0 | ||||
| Dan Eriksson, 2164 | – | Nils Carlsson, 2062 | 1–0 | ||||
| Douglas Kärde, 2140 | – | Hans Malmsten, 2024 | ½–½ | ||||
| Filip Jonsson, 2125 | – | Anton Darnell, 2012 | ½–½ | ||||
| Nils Bergman, 2109 | – | Jakob Fahlman, 1978 | 1–0 | ||||
| Sebastian Shi, 2033 | – | Klas Britse, 1964 | 0–1 | ||||

| Trojanska Hästen (elosnitt 2088) | – | Farsta SK (1929) | 11½–2½ | ||||
| IM William Olsson, 2375 | – | FM Anders Livner, 2292 | 1–0 | ||||
| FM Vidar Grahn, 2236 | – | FM Harald Lögdahl, 2211 | ½–½ | ||||
| Leif Fredriksson, 2219 | – | FM Jan Lundin, 2070 | 0–1 | ||||
| Jaydev Saha, 2177 | – | Tianmin Lyu, 2061 | 1–0 | ||||
| CM Anton Frank, 2153 | – | Krister Lagerborg, 2052 | 1–0 | ||||
| Jung Hyun Seo, 2133 | – | FM Johnny Wieweg, 2046 | 0–1 | ||||
| CM Carl Fredrik Johansson, 2125 | – | Kent Iversen, 1988 | 1–0 | ||||
| Oliver Wedenberg, 2108 | – | Peter Wisdahl, 1985 | 1–0 | ||||
| Oliver Nilsson, 2078 | – | Nihad Ibrahimli, 1918 | 1–0 | ||||
| Joel Sjöstrand, 1977 | – | Emil Karlberg, 1744 | 1–0 | ||||
| Andreas Rosenback, 1953 | – | Daniel Karlberg, 1712 | 1–0 | ||||
| Rohan Gore, 1916 | – | Folke Göransson, 1701 | 1–0 | ||||
| Henrik Palmestig, 1900 | – | Elliot Kilander Ulfeldt, 1658 | 1–0 | ||||
| Ram Srinivasson, 1889 | – | Roman Chornenkyi, 1581 | 1–0 | ||||
| Kungstornet (2031) | – | Wasa SK (2182) | 2½–11½ | ||||
| IM Patrik Lyrberg, 2432 | – | GM Nikita Meshkovs, 2554 | 0–1 | ||||
| FM Mårten Aronsson, 2311 | – | FM Joar Östlund, 2373 | 1–0 | ||||
| FM Johan Henriksson, 2283 | – | IM Almira Skripchenko, 2359 | ½–½ | ||||
| FM Anders Larsson, 2192 | – | IM Dan Cramling, 2321 | ½–½ | ||||
| Karl Ståhlgren, 2064 | – | FM Anders Grandell, 2273 | 0–1 | ||||
| Niklas Hedlund, 1998 | – | FM Göran Åström, 2164 | 0–1 | ||||
| Mathias Eklund, 1972 | – | Eric Marchand, 2141 | ½–½ | ||||
| Matts Unander, 1924 | – | Victor Lilliehöök, 2136 | 0–1 | ||||
| Daniel Lundberg, 1863 | – | Mikael Öberg, 2098 | 0–1 | ||||
| Stefan Nyberg, 1806 | – | William Gunnare, 2072 | 0–1 | ||||
| Carlos de la Fé Dahlin, 1785 | – | Dananjey Prabu, 2047 | 0–1 | ||||
| Tomas Karlsson, 1745 | – | CM Birger Wenzel, 2021 | 0–1 | ||||
| Leon Lindbäck, 0 | – | Emanuel Rosenthal, 2009 | 0–1 | ||||
| Gustav Malmer, 0 | – | WIM Cristine Rose Mariano, 1990 | 0–1 | ||||
Elitdivisionen fortsätter på Stockholms schacksalonger den 13 oktober med dessa matcher:
- Farsta–SK Rockaden
- Kungstornet–Trojanska Hästen
- Wasa–Stockholms Schacksällskap
Av måndagens resultat att döma kan SK Rockaden och Trojanska Hästen gå mot nya storsegrar – och ska Stockholms SS hämta sig och komma tillbaka i matchen mot Wasa?
Flera partier livesändes under den första omgången. Här är ett urval av dem.
