
Följ Stockholmsmästerskapet:
| 22 april, kl 18.00: Live | Resultat |
FM Eric Thörn, Stockholms Schacksällskap, är i ensam ledning i Stockholmsmästerskapet när tre ronder återstår.
Han tog befälet i tävlingen genom att besegra FM Harald Lögdahl, Farsta SK, i ett intressant slutspel. Till sist blev Thörns fyra bönder starkare än Lögdahls torn.
Eric Thörn–Harald Lögdahl
Stockholmsmästerskapet 2024
Bakom Eric Thörn delar 14-åriga Lavinia Valcu och stormästaren Lars Karlsson andraplatsen på 5 poäng sedan båda vunnit i sjätte ronden.
I nästa rond kommer Eric Thörn utmanas av Lars Karlsson medan Lavinia Valcu möter FM Harald Lögdahl
Generation 09 Stockholm
I Stockholmsmästerskapet har vi också fått se en ny generation slå igenom, nämligen 09:orna. Lavinia Valcu, Lo Ljungros och Elias Kingsley som alla är födda 2009 ligger just nu topp 12 i tabellen.


Topp 20 efter 6 ronder
| Pl | Spelare | Klubb | Po | TB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Eric Thörn | Stockholms SS | 5½ | 19½ |
| 2 | Lavinia Valcu | Solna SS | 5 | 20½ |
| 3 | GM Lars Karlsson | SK Rockaden | 5 | 18½ |
| 4 | Mikael Arovén | Kungstornet | 4½ | 21 |
| 5 | FM Harald Lögdahl | Farsta SK | 4½ | 20 |
| 6 | IM Axel Ornstein | Södra SASS | 4½ | 20 |
| 7 | Tim Nordenfur | Kungstornet | 4½ | 19½ |
| 8 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 4½ | 18½ |
| 9 | David Douhan | Wasa SK | 4½ | 15½ |
| 10 | Emanuel Rosenthal | Wasa SK | 4 | 21 |
| 11 | Simon Evans | Wasa SK | 4 | 18½ |
| 12 | Elias Kingsley | SS 4 Springare | 4 | 16½ |
| 13 | Gunnar Johansson | Solna SS | 4 | 16 |
| 14 | CM Mikael Helin | Stockholms SS | 4 | 15½ |
| 15 | Martin Hede | Järfälla SS | 4 | 15½ |
| 16 | Jan Peter Palmblad | Kungstornet | 4 | 15½ |
| 17 | Hans Rånby | Wasa SK | 4 | 15 |
| 18 | Albin Svanberg | Täby SK | 4 | 15 |
| 19 | Jan Verendel | Wasa SK | 3½ | 21 |
| 20 | Jussi Jakenberg | SS 4 Springare | 3½ | 19½ |
Fler partier från rond 6
Emanuel Rosenthal vs.
Lavinia Valcu
Stockholmsmästerskapet 2024
Lars Karlsson vs.
Mikael Arovén
Stockholmsmästerskapet 2024