
Solna-Sundbybergs landslagsspelare Lavinia Valcu visar fin form i Stockholms Junior-DM. Efter två dagars spel har den kommande spelaren i damernas lag-EM vunnit allt i turneringen och står på maximala 5 poäng efter bland annat denna vinst mot Gustav Dingertz, Kristallens SK.
Bara två spelare – Dananjey Prabu och Neo Malmquist – hänger med i Lavinia Valcus tempo. De delar andraplatsen en halv poäng bakom. Sedan följer åtta spelare på 4 poäng.
Junior-DM avslutas på söndagen med de två sista långpartierna klockan 10.00 respektive 15.00.
Ställningen i toppen

| Pl | Spelare | Klubb | Elo | Po |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavinia Valcu | Solna-Sundbyberg | 2203 | 5 |
| 2 | Dananjey Prabu | Wasa SK | 2044 | 4½ |
| 3 | Neo Malmquist | Kristallens SK | 1962 | 4½ |
| 4 | Gustav Dingertz | Kristallens SK | 2029 | 4 |
| 5 | Khaschuluu Sergelenbaatar | SK Rockaden | 2007 | 4 |
| 6 | Chale Zheng | Trojanska Hästen | 1879 | 4 |
| 7 | Rohan Gore | Trojanska Hästen | 1965 | 4 |
| 8 | Hongjun Wang | Tyresö SK | 1960 | 4 |
| 9 | Filip Dingertz | Kristallens SK | 2023 | 4 |
| 10 | Rishi Viswanath | Kristallens SK | 1893 | 4 |
| 11 | Ram Srinivasson | Trojanska Hästen | 1916 | 4 |
| 12 | Arnav Sharma | Wasa SK | 1693 | 3½ |
| 13 | William Gunnare | Wasa SK | 2093 | 3½ |
| 14 | Erik Dingertz | Kristallens SK | 2102 | 3½ |
| 15 | Bruce Sun Åslund | Wasa SK | 1824 | 3½ |
| 16 | Mateusz Herman | Wasa SK | 1976 | 3½ |
| 17 | Simon Agrest | Trojanska Hästen | 2006 | 3½ |
| 18 | Yohan Thamarai | Wasa SK | 1695 | 3½ |
