
Det blev en framgångsrik helg för skolorna i Stockholmsområdet när skolornas lag-SM spelades i Hägerstensåsen. Mästerskapet arrangerades i samarbete mellan Sveriges Schackförbund och SK Rockaden, och samlade totalt 44 lag.
Lagen kom från både norr och söder, men i toppen var det Stockholmslagen som dominerade.
Det blev tre segrare från Stockholmsområdet. Franska skolan vann i klassen Gymnasiet, Vallatorpsskolan från Täby tog hem segern i klassen Högstadiet och i klassen Lågstadiet gick segern till British international school of Stockholm.
Västeråsskolan Noblaskolan var enda laget som trängde igenom Stockholms segerjubel genom att vinna i klassen Mellanstadiet.
Här finns mer att läsa om skollags-SM 2024.
Slutresultat
Gymnasiet
| Pl | Skola | Sp | V | O | F | Po | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franska Skolan G1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 19½ |
| 2 | Åva Gymnasium, Stockholm | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15½ |
| 3 | Viktor Rydberg Gymnasium | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16½ |
| 4 | Soltorgsgymnasiet Borlänge | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13½ |
| 5 | Danderyds Gymnasium | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 |
| 6 | Norra Reals Gymnasium | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10½ |
| 7 | S:t Eriks Gymnasium | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5½ |
| 8 | Franska Skolan G2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |

Högstadiet
| Pl | Skola | Sp | V | O | F | Po | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallatorpsskolan H | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16½ |
| 2 | Engelbrektsskolan, Stockholm | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 |
| 3 | Engelska Skolan Norr H, Stockholm | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16½ |
| 4 | Adolf Fredriks Musikklasser | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13½ |
| 5 | Franska Skolan H1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11½ |
| 6 | Stockholm International School | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 7 | Centuriaskolan H | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9½ |
| 8 | Nordhemsskolan | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9½ |
| 9 | Futuraskolan International School of Stockholm H | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | Franska Skolan H2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Mellanstadiet
| Pl | Skola | Sp | V | O | F | Po | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noblaskolan, Hagaberg | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 22½ |
| 2 | Metapontum, Stockholm | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 21 |
| 3 | IES Täby M | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 23 |
| 4 | Hägerstenshamnens skola | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 20 |
| 5 | Billingual Montessori Schools of Lund | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 18½ |
| 6 | Engelska Skolan Norr M, Stockholm 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17½ |
| 7 | IES Solna | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 |
| 8 | Engelska Skolan Norr M, Stockholm | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 18 |
| 9 | Söraskolan, Österåker M | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17½ |
| 10 | Västbergaskolan, Stockholm M | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| 11 | Elevverket Mellanstadiet | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10½ |
| 12 | S:t Hansskolan | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7½ |
| 13 | Fjällskolan M | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9½ |
| 14 | Tuppkärrsskolan II, Surahammar | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8½ |
| 15 | Innovitaskolan Karlskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Lågstadiet
| Pl | Skola | Sp | V | O | F | Po | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISS, Stockholm | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 27½ |
| 2 | Vallatorpsskolan L | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 20½ |
| 3 | Husieskolan 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 20½ |
| 4 | Carlssons skola L | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 17 |
| 5 | Västbergaskolan, Stockholm L | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 19½ |
| 6 | Husieskolan | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 19 |
| 7 | Elevverket Lågstadiet | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 |
| 8 | Lillsjöskolan | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 9 | Midsommarkransens skola | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 10 | Årstaskolan Lågstadiet | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | Husieskolan 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 |