
Tre raka vinster och totalt endast en förlorad halv poäng på åtta ronder. SK Rockadens stormästare Erik Blomqvist är verkligen årets suverän i Stockholmsmästerskapet i schack.
Inför den sista ronden den 19 maj har han en hel poängs ledning till tvåan Eric Thörn, Stockholms Schacksällskap. Thörn har visserligen bättre särskiljning men för Blomqvists del gäller det bara att säkra en remi mot Oliver Nilsson för att definitivt säkra guldet.

Ställningen inför sista ronden
Pl | Spelare | Klubb | Po | TB |
---|---|---|---|---|
1 | GM Erik Blomqvist | SK Rockaden | 7½ | 37½ |
2 | FM Eric Thörn | Stockholms SS | 6½ | 40½ |
3 | FM Carl Cederstam | Stockholms SS | 6 | 40 |
4 | Oliver Nilsson | Trojanska Hästen | 6 | 34½ |
5 | Torbjörn Glimbrant | Kungstornet | 5½ | 38 |
6 | Gustavo Luna | Hässelby SK | 5½ | 37 |
7 | FM Harald Lögdahl | Farsta SK | 5½ | 36 |
8 | Khaschuluu Sergelenbaatar | SK Rockaden | 5½ | 34 |
9 | Emanuel Rosenthal | Wasa SK | 5½ | 33½ |
10 | Neo Malmquist | Trojanska Hästen | 5½ | 33½ |
11 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 5½ | 31 |
12 | Johan Sterner | Wasa SK | 5 | 35½ |
13 | Hans Malmsten | Stockholms SS | 5 | 34½ |
14 | Hongjun Wang | Tyresö SK | 5 | 34½ |
15 | Håkan Svensson | Solna-Sundbyberg SS | 5 | 33½ |
16 | Viktor Brolin | Stockholms SS | 5 | 31½ |
17 | Håkan Frisén | Järfälla SS | 5 | 31½ |
18 | Jakob Fahlman | Stockholms SS | 5 | 31 |
19 | Hugo Hardwick | Tyresö SK | 5 | 30½ |
20 | Igor Markov | SS Delectus | 5 | 28½ |
Partier

