- Följ Stockholmsmästerskapet:
| 6 maj, kl 18.00: Live | Resultat |
Efter måndagens holmgång återstår nu bara två ronder i Stockholmsmästerskapet 2024.
Eric Thörn, Stockholms Schacksällskap, spelade remi mot stormästaren Lars Karlsson och behåller ledningen i tävlingen.
Thörn är en halv poäng före en kvartett jägare: Mikael Arovén, Kungstornet, Harald Lögdahl, Farsta SK, Lars Karlsson, SK Rockaden och Jussi Jakenberg, SS 4 Springare.
I nästa rond den 6 maj kommer Eric Thörn att utmanas av Mikael Arovén på toppbordet
Topp 20 efter 7 ronder
Pl | Spelare | Klubb | Elo | Po |
---|---|---|---|---|
1 | FM Eric Thörn | Stockholms SS | 2357 | 6 |
2 | Mikael Arovén | Kungstornet | 2116 | 5½ |
3 | FM Harald Lögdahl | Farsta SK | 2261 | 5½ |
4 | GM Lars Karlsson | SK Rockaden | 2412 | 5½ |
5 | Jussi Jakenberg | SS 4 Springare | 2049 | 5½ |
6 | Lavinia Valcu | Solna SS | 2120 | 5 |
7 | Emanuel Rosenthal | Wasa SK | 1952 | 5 |
8 | IM Axel Ornstein | Södra SASS | 2197 | 5 |
9 | Tim Nordenfur | Kungstornet | 1969 | 5 |
10 | David Douhan | Wasa SK | 2049 | 5 |
11 | Gunnar Johansson | Solna SS | 2221 | 5 |
12 | CM Mikael Helin | Stockholms SS | 1882 | 5 |
13 | Martin Hede | Järfälla SS | 1836 | 5 |
14 | Jan Verendel | Wasa SK | 1991 | 4½ |
15 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 1901 | 4½ |
16 | Elias Kingsley | SS 4 Springare | 1903 | 4½ |
17 | Ulf Wallgren | Solna SS | 1930 | 4½ |
18 | Rado Jovic | SK Rockaden | 1932 | 4½ |
19 | Simon Evans | Wasa SK | 1904 | 4 |
20 | Rune Evertsson | Stockholms SS | 1884 | 4 |
Utvalda partier från rond 7
Lavinia Valcu–Harald Lögdahl
Stockholmsmästerskapet 2024
0–1
Mikael Helin–Jan Peter Palmblad
Stockholmsmästerskapet 2024
1–0