- Läs mer: [ Resultaten i äldsta åldersklasserna |
Stockholms Junior GP-finaler för barnen i de yngsta åldersklasserna avgjordes på lördagen.
Vinnarna i de olika klasserna blev:
- F. 2013: Sebastian Shi, SK Rockaden
- F. 2014: Eric Hjälte, SS 4 Springare
- F. 2015: Umair Islam, Trojanska Hästen
- F. 2016 & senare: Viktor Doemstedt, SS 4 Springare
JGP-finalerna är en avslutning på en upplevelserik GP-säsong för Stockholms unga schackspelare. Nio deltävlingar har spelats under året med hela 1 490 starter hos barn och ungdomar som är anslutna hos Stockholmsklubbar.
Det är en redan hög siffra som Stockholms Schackförbund hoppas överträffa nästa år – så stort är schackintresset.
Här är resultaten från lördagens JGP-finaler. Under söndagen avgörs tävlingarna för spelare i äldre åldersklasser.
Födda 2013
Pl | Spelare | Klubb | Po |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Shi | SK Rockaden | 9 |
2 | Edgar Huang | Kristallens SK | 7 |
3 | Hanish Akshat Chenchugari | SS 4 Springare | 5,5 |
4 | Ville Modig | SK Rockaden | 5 |
5 | Anton Erasmie | Stockholms Schackallians | 4,5 |
6 | Alvar Stål | SK Rockaden | 4 |
7 | Noel Göhlin Skoglund | Kristallens SK | 3,5 |
8 | Eddie Erneroth | SK Rockaden | 3,5 |
9 | Kristian Lazovskiy | Kristallens SK | 2 |
10 | Aditya Gupta | SK Rockaden | 1 |
Födda 2014
Pl | Spelare | Klubb | Po |
---|---|---|---|
1 | Eric Hjälte | SS 4 Springare | 8 |
2 | Bruce Sun Åslund | Wasa SK | 7 |
3 | Alex Chen | Tyresö SK | 7 |
4 | Akshaj Tiwari | Trojanska Hästen | 6 |
5 | Sara Ostafiev | Trojanska Hästen | 5,5 |
6 | Kilian Alvarez | SK Rockaden | 4,5 |
7 | Rivan Ghosh | Trojanska Hästen | 3 |
8 | Olle Svensson | SK Rockaden | 3 |
9 | Elvira Öhrn | Trojanska Hästen | 1 |
10 | Aldo Orlic | SK Rockaden | 0 |
Födda 2015
Pl | Spelare | Klubb | Po |
---|---|---|---|
1 | Umair Islam | Trojanska Hästen | 6,5 |
2 | Ian Cui | Wasa SK | 6 |
3 | Raghav Srinivasson | Trojanska Hästen | 5,5 |
4 | Anjay Prabu | Wasa SK | 5,5 |
5 | Albert Zadig | SK Rockaden | 5 |
6 | Teo An | SS 4 Springare | 4,5 |
7 | Astor Danielsson | Kristallens SK | 4,5 |
8 | Nova Golkar | Trojanska Hästen | 4 |
9 | Rita Sehlberg Gorgis | SK Rockaden | 3,5 |
10 | Oscar Boden | SS 4 Springare | 0 |
Födda 2016 & senare
Pl | Spelare | Klubb | Po |
---|---|---|---|
1 | Viktor Doemstedt | SS 4 Springare | 8 |
2 | Aarav Kishor | SS 4 Springare | 7 |
3 | George Ma | Wasa SK | 5,5 |
4 | Samuel Najafi | Wasa SK | 5,5 |
5 | Rion Birtuson | Kristallens SK | 5 |
6 | Saadhan Kowshik | Kista SC KFUM Schacksektion | 4 |
7 | Idun Horn | Trojanska Hästen | 4 |
8 | Maxim Shipilov | SS 4 Springare | 3 |
9 | Ella Svartengren | Trojanska Hästen | 2 |
10 | Theodore Thams | Wasa SK | 1 |