
Stockholms Junior-DM i schack blev en rackarns rysare. När krutröken lagt sig efter de sju ronderna stod tre spelare i topp på 6 poäng. Särskiljning fick användas för att sära dem åt.
Wasa SK:s Dananjey Prabu hade bästa särskiljningen och tog hem guldet knappt före tvåan Lavinia Valcu, Solna-Sundbyberg SS och den blott 13-årige trean Chale Zheng, Trojanska Hästen.

Mötet mellan Dananjey Prabu och Lavinia Valcu i den sjätte ronden visade sig bli mycket viktigt för slutstriden. Ett parti som Dananjey vann:

Lavinia kom snabbt igen och vann mot Ram Srinivasson i den följande ronden som var turneringens sista:
Nu handlade kampen om guldet hur det skulle gå på toppbordet i mötet mellan Neo Malmquist och Dananjey Prabu.
Dananjey behövde remi för att hålla jämna steg med Lavinia, men det blev ett långt och spännande parti mot Neo. Till slut blev resultatet remi och Dananjey höll undan till slutseger i JDM.

Slutställning i toppen
| Pl | Spelare | Klubb | Po | TB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dananjey Prabu | Wasa SK | 6 | 31½ |
| 2 | Lavinia Valcu | Solna-Sundbyberg | 6 | 29½ |
| 3 | Chale Zheng | Trojanska Hästen | 6 | 27½ |
| 4 | Erik Dingertz | Kristallens SK | 5½ | 28½ |
| 5 | Neo Malmquist | Kristallens SK | 5½ | 26½ |
| 6 | Khaschuluu Sergelenbaatar | SK Rockaden | 5 | 31 |
| 7 | Gustav Dingertz | Kristallens SK | 5 | 31 |
| 8 | Rohan Gore | Trojanska Hästen | 5 | 27 |
| 9 | Hongjun Wang | Tyresö SK | 5 | 27 |
| 10 | Ram Srinivasson | Trojanska Hästen | 5 | 26½ |
| 11 | Rishi Viswanath | Kristallens SK | 5 | 26½ |
| 12 | Filip Dingertz | Kristallens SK | 5 | 24½ |
| 13 | Mateusz Herman | Wasa SK | 4½ | 26½ |
| 14 | Bruce Sun Åslund | Wasa SK | 4½ | 26 |
| 15 | William Gunnare | Wasa SK | 4½ | 25½ |
| 16 | Simon Agrest | Trojanska Hästen | 4½ | 25 |
| 17 | Cristina Ostafiev | Trojanska Hästen | 4½ | 24½ |
| 18 | Victor Kämpe | Wasa SK | 4½ | 23 |
| 19 | Arvid Hofslagare | Kristallens SK | 4½ | 23 |
| 20 | Yohan Thamarai | Wasa SK | 4½ | 21½ |
| 21 | Tuva Schmalholz | Wasa SK | 4½ | 20 |
Sistaårsjuniorer prisades
I samband med den sista dagen av JDM uppmärksammades de tre spelare som nu gör sitt sista juniorår. De har kamperat ihop på schacktävlingar sedan barnsben och en fin vänskap har vuxit fram mellan dem. Här är trion på bild:

Ratingpriser
Fyra ratingpriser delades också ut. De gick till:

- Ratinggrupp 1: Chale Zheng, Trojanska Hästen.
- Ratinggrupp 2: Cristina Ostafiev, Trojanska Hästen
- Ratinggrupp 3: Eric Hjälte, SS 4 Springare
- Ratinggrupp 4: Gustav Wernevi, Kristallens SK

Bästa tjej
I startfältet på 75 spelare fanns elva tjejer med. Lavinia Valcu som var med i slutstriden blev bästa tjej, närmast före Cristina Ostafiev och Tuva Schmalholz. Här är listan:
| Pl | Spelare | Klubb | Po |
| 1 | Lavinia Valcu | Solna-Sundbyberg SS | 6 |
| 2 | Cristina Ostafiev | Trojanska Hästen | 4½ |
| 3 | Tuva Schmalholz | Wasa SK | 4½ |
| 4 | Ece Gültekin | Kristallens SK | 4 |
| 5 | Lily Popovics | SS 4 Springare | 3½ |
| 6 | Shanvika Bendi | Kristallens SK | 3 |
| 7 | Rafaela Davelius | SK Rockaden Sthlm | 3 |
| 8 | Nithika Kesavan | Maharaj Schackklubb | 3 |
| 9 | Thea Karlsson | Kristallens SK | 3 |
| 10 | Sofia Lazovskaya | Kristallens SK | 2½ |
| 11 | Sierra Prashant Joshi | Kristallens SK | 1 |
