
13 spelare står på maximala 2 poäng när Stockholmsmästerskapet inletts. En av dem som på måndagskvällen anslöt sig till stora ledargruppen var 79-årige Johan Sterner från Wasa SK genom att besegra Håkan Svensson, Solna-Sundbyberg.
I nästa rond kommer Johan Sterner att ställas mot den 59 år yngre Oliver Nilsson, Trojanska Hästen. Ett spännande möte mellan generationer.
Toppställningen
| Spelare | Klubb | Elo | Po |
|---|---|---|---|
| Oliver Nilsson | Trojanska Hästen | 2105 | 2 |
| FM Carl Cederstam | Stockholms SS | 2305 | 2 |
| FM Harald Lögdahl | Farsta SK | 2245 | 2 |
| Bor Stevense | Stockholms SS | 1769 | 2 |
| FM Eric Thörn | Stockholms SS | 2348 | 2 |
| Jakob Fahlman | Stockholms SS | 1904 | 2 |
| Johan Sterner | Wasa SK | 1846 | 2 |
| GM Erik Blomqvist | SK Rockaden | 2460 | 2 |
| Torbjörn Glimbrant | Kungstornet | 2025 | 2 |
| Viktor Brolin | Stockholms SS | 1853 | 2 |
| Gustavo Luna | Hässelby SK | 1977 | 2 |
| Emanuel Rosenthal | Wasa SK | 2020 | 2 |
| Khaschuluu Sergelenbaatar | SK Rockaden | 2002 | 2 |
Toppborden, rond 3 den 17 mars
- 1. Emanuel Rosenthal–GM Erik Blomqvist
- 2. FM Eric Thörn–Gustavo Luna
- 3. Khaschuluu Sergelenbaatar–FM Carl Cederstam
- 4. FM Harald Lögdahl–Jakob Fahlman
- 5. Johan Sterner–Oliver Nilsson
- 6. Torbjörn Glimbrant–Viktor Brolin
- 7. Jussi Jakenberg–Bor Stevense