
SK Rockadens stormästare Erik Blomqvist har alla trumf på hand när Stockholmsmästerskapet ska avgöras på måndagskvällen.
I den sista ronden räcker det med remi för Blomqvist mot Oliver Nilsson för att definitivt säkra segern i Stockholmsmästerskapet 2025.
Tvåan Eric Thörn ligger en poäng efter, och till treorna Carl Cederstam och Oliver Nilsson är avståndet ointagliga 1,5 poäng.
Toppställningen
| Pl | Spelare | Klubb | Po | TB |
| 1 | GM Erik Blomqvist | SK Rockaden | 7½ | 44½ |
| 2 | FM Eric Thörn | Stockholms SS | 6½ | 46 |
| 3 | FM Carl Cederstam | Stockholms SS | 6 | 45½ |
| 4 | Oliver Nilsson | Trojanska Hästen | 6 | 42 |
| 5 | Torbjörn Glimbrant | Kungstornet | 5½ | 43½ |
| 6 | Gustavo Luna | Hässelby SK | 5½ | 42½ |
| 7 | FM Harald Lögdahl | Farsta SK | 5½ | 42 |
| 8 | Khaschuluu Sergelenbaatar | SK Rockaden | 5½ | 39 |
| 9 | Emanuel Rosenthal | Wasa SK | 5½ | 39 |
| 10 | Neo Malmquist | Trojanska Hästen | 5½ | 39 |
| 11 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 5½ | 38 |
| 12 | Johan Sterner | Wasa SK | 5 | 40½ |
| 13 | Hans Malmsten | Stockholms SS | 5 | 40 |
| 14 | Hongjun Wang | Tyresö SK | 5 | 39½ |
| 15 | Håkan Svensson | Solna-Sundbyberg SS | 5 | 38½ |
| 16 | Viktor Brolin | Stockholms SS | 5 | 37½ |
| 17 | Jakob Fahlman | Stockholms SS | 5 | 36½ |
| 18 | Håkan Frisén | Järfälla | 5 | 36½ |
| 19 | Igor Markov | SS Delectus | 5 | 36 |
| 20 | Rune Evertsson | Stockholms SS | 5 | 36 |
| 21 | Hugo Hardwick | Tyresö SK | 5 | 35½ |
Lottning på toppborden i sista ronden
| VIT | Elo | vs. | SVART | Elo |
| Oliver Nilsson | 2105 | – | GM Erik Blomqvist | 2460 |
| Lo Ljungros | 2038 | – | FM Eric Thörn | 2348 |
| FM Carl Cederstam | 2305 | – | FM Harald Lögdahl | 2245 |
| Torbjörn Glimbrant | 2025 | – | Gustavo Luna | 1977 |
| Emanuel Rosenthal | 2020 | – | Neo Malmquist | 1901 |
| Khaschuluu Sergelenbaatar | 2002 | – | Hans Malmsten | 2019 |
| Jakob Fahlman | 1904 | – | Håkan Svensson | 2013 |
| Hongjun Wang | 1895 | – | Igor Markov | 1718 |
| Johan Sterner | 1846 | – | Håkan Frisén | 1914 |
| Hugo Hardwick | 1912 | – | Viktor Brolin | 1853 |