Den 5 maj arrangerade Stockholms Schackförbund och Stockholms SS juniortävlingen, Schack på Djurgården. Tävlingen spelade på morgonen innan Stockholms SS stora tävling Hasselbacken Open. Sammanlagt kom 78 spelare till de två grupperna, en grupp som spelade med schackklocka (26 spelare) och en grupp som spelade utan schackklocka (52 spelare).
Schack på Djurgården 2016-05-05 | ||||
med klocka | ||||
1 | Alexander Isaksson | SK Rockaden | 14 | 48 |
2 | Ludvig Sandhu | Wasa SK | 14 | 46 |
3 | Oliver Nilsson | Trojanska Hästen | 13 | 44 |
4 | Sebastian Gerdes | Trojanska Hästen | 13 | 41 |
5 | Christopher Jernberg | Västerås SK | 12 | 49 |
6 | Bobbo Spetz | Wasa SK | 12 | 46 |
7 | Mikail Arslan | SK 127 Skärholmen | 11 | 45 |
8 | Viktor Wikman | SK Rockaden | 11 | 44 |
9-10 | Herman Enholm | SK Rockaden | 11 | 43 |
9-10 | Sho Mtsushita | Wasa SK | 11 | 43 |
11 | Axel Ulvselius | Solna SS | 11 | 42 |
12 | Jacob Brünahl | Järfälla SS | 11 | 42 |
13 | Rocky Wernerman | Stora Vika SK | 10 | 45 |
14 | Salomia Truskavetska | Wasa SK | 10 | 44 |
15-16 | Mete Arslan | SK 127 Skärholmen | 10 | 42 |
15-16 | Anastasia Tolstoy | Wasa SK | 10 | 42 |
17 | Noah Mantel | SK Rockaden | 10 | 39 |
18 | Vidar Grahn | Trojanska Hästen | 9 | 44 |
19 | Siri Lundberg | SK Rockaden | 9 | 43 |
20 | Erik Hamrin Möree | Täby SK | 9 | 40 |
21 | Vilmer Martinsson | SK Passanten | 9 | 38 |
22 | Yousef Abouelenein | Stora Vika SK | 8 | 42 |
23 | Fatma Abouelenein | Stora Vika SK | 7 | 42 |
24 | Isabelle Echardt Stridh | SK Rockaden | 7 | 41 |
25 | Amir Patru | Stora Vika SK | 7 | 38 |
26 | Jesper Runeborg | 5 | 38 | |
Betänketid: 10 minuter per spelare och parti |
Schack på Djurgården 2016-05-05 | ||||
utan klocka | ||||
1 | Fred Noreen | Eriksbergskolans SK | 15 | 48 |
2 | Lukas Willstedt | SK Rockaden | 14 | 48 |
3 | Zack Wagner Nottberg | Trojanska Hästen | 14 | 45 |
4 | Arvid Clenander | Trojanska Hästen | 13 | 49 |
5 | Simon Cantérus | Trojanska Hästen | 13 | 47 |
6 | Albin Siggelin | Tyresö Schackallians | 12 | 48 |
7-8 | Gabriel Santander | Wasa SK | 12 | 47 |
7-8 | Viking Kadar | Tyresö Schackallians | 12 | 47 |
9 | Jack de Lima | SK 127 Skärholmen | 12 | 46 |
10 | Axel Olsson | Lidingö Schackallians | 12 | 45 |
11-12 | Vincent Yokoichi-Ericson | SK Rockaden | 12 | 44 |
11-12 | Rickard Knutsen | 12 | 44 | |
13 | Hugo Berg | 12 | 42 | |
14 | Emy von Essen | Stockholms Schackallians | 12 | 39 |
15 | Moltas Höjer | Solentuna SK | 11 | 46 |
16-17 | Joel Karlström | Trojanska Hästen | 11 | 45 |
16-17 | Isac Engelmark | Stockholms Schackallians | 11 | 45 |
18-19 | Gustaf Hagel von Heijne | Trojanska Hästen | 11 | 43 |
18-19 | Astrid Wallman | SK Rockaden | 11 | 43 |
20 | Gustaf Nymnan | Stockholms Schackallians | 11 | 42 |
21-22 | Alejandro Rei Bacas | 10 | 47 | |
21-22 | Oskar Hamrin Möree | Täby SK | 10 | 47 |
23 | Jesper Garya | 10 | 46 | |
24 | Gustaf Kullgren | Sollentuna SK | 10 | 41 |
25-27 | Sigrid Clenander | Järfälla SS | 10 | 40 |
25-27 | Evert von Essen | Täby Schackallians | 10 | 40 |
25-27 | Fabian Spinoza | 10 | 40 | |
28-29 | Elsa von Essen | Täby Schackallians | 10 | 39 |
28-29 | Livia Spongh | Wasa SK | 10 | 39 |
30 | Ida Stenman | SK Rockaden | 10 | 38 |
31 | Alvin Skyttberg | Huddinge Schackallians | 9 | 45 |
32-33 | Linus Crevarin | SK Rockaden | 9 | 44 |
32-33 | Felix Olsson | SK Rockaden | 9 | 44 |
34 | Isak Strand | SK Rockaden | 9 | 43 |
35 | Oskar Strand | SK Rockaden | 9 | 41 |
36 | Martin Sandahl | SK Rockaden | 9 | 39 |
37-38 | Gustaf Dahl | SK Rockaden | 9 | 38 |
37-38 | Lukas Stenbrink | Sollentuna SK | 9 | 38 |
39 | Dorian Serran | 9 | 35 | |
40 | Jakob Gölstam | Täby Schackallians | 8 | 43 |
41 | Jakob Härdén | SK Rockaden | 8 | 42 |
42 | Theodor Hillström | 8 | 41 | |
43 | Lisa Wasshem | 8 | 39 | |
44 | Matilda Lilliensköld | SK Rockaden | 8 | 37 |
45 | Elias Härenstam | SK Rockaden | 8 | 35 |
46 | Vera Larsson | SK Rockaden | 7 | 41 |
47 | Svante Ramel Ternhag | SK Rockaden | 7 | 39 |
48 | Marlon Henderek | SK Rockaden | 7 | 38 |
49 | Demba Conta | Sollentuna SK | 7 | 30 |
50 | Axel Hamrin Möree | Täby SK | 6 | 42 |
51 | William Grip | 6 | 34 | |
52 | Emma Lagergren | Sollentuna SK | 5 | 39 |
Web-developer, ITSM-specialist, former decent chess player. Federation goth & General nerd.